局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.003 | 0.026 | 0.029 | 0.011 | 0.029 | N | 1.8 | 11.8 | 97 |
2時 | 0.001 | 0.007 | 0.034 | 0.041 | 0.005 | 0.046 | ENE | 1.9 | 11.4 | 98 |
3時 | 0.001 | 0.006 | 0.032 | 0.038 | 0.007 | 0.044 | ENE | 1.9 | 11.2 | 98 |
4時 | 0.001 | 0.003 | 0.028 | 0.031 | 0.005 | 0.041 | E | 2.2 | 11.1 | 98 |
5時 | 0.001 | 0.006 | 0.026 | 0.032 | 0.005 | 0.047 | NNW | 0.7 | 11.3 | 98 |
6時 | 0.001 | 0.009 | 0.029 | 0.038 | 0.006 | 0.051 | ENE | 2.1 | 11.0 | 98 |
7時 | 0.001 | 0.006 | 0.029 | 0.035 | 0.008 | 0.049 | ENE | 2.5 | 11.2 | 97 |
8時 | 0.001 | 0.020 | 0.033 | 0.053 | 0.008 | 0.052 | NNE | 2.1 | 11.7 | 95 |
9時 | 0.001 | 0.031 | 0.032 | 0.063 | 0.009 | 0.050 | NNE | 3.1 | 11.8 | 89 |
10時 | 0.001 | 0.011 | 0.026 | 0.037 | 0.015 | 0.040 | E | 2.6 | 12.0 | 93 |
11時 | 0.001 | 0.013 | 0.027 | 0.040 | 0.018 | 0.042 | NE | 2.9 | 12.5 | 91 |
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.010 | 0.029 | 0.040 | 0.009 | 0.045 | 2.2 | 11.5 | 96 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。