局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.026 | 0.026 | 0.010 | 0.034 | 13 | 0.19 | 2.10 | 2.29 | N | 1.1 | 11.6 | 92 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.011 | 0.035 | 12 | 0.23 | 2.10 | 2.33 | NNE | 0.9 | 11.5 | 93 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.028 | 0.008 | 0.045 | 14 | 0.26 | 2.10 | 2.36 | NNE | 0.6 | 11.3 | 94 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.008 | 0.044 | 23 | 0.29 | 2.10 | 2.39 | NE | 0.9 | 11.1 | 94 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.020 | 0.020 | 0.012 | 0.043 | 19 | 0.25 | 2.09 | 2.34 | NW | 0.6 | 10.9 | 94 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.012 | 0.038 | 18 | 0.23 | 2.09 | 2.32 | NNE | 1.0 | 10.8 | 94 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.011 | 0.043 | 15 | 0.20 | 2.08 | 2.28 | NNE | 0.9 | 11.0 | 94 |
8時 | 0.001 | 0.004 | 0.025 | 0.029 | 0.010 | 0.051 | 23 | 0.25 | 2.10 | 2.35 | N | 1.7 | 11.1 | 91 |
9時 | 0.002 | 0.006 | 0.021 | 0.027 | 0.015 | 0.038 | 26 | 0.22 | 2.09 | 2.31 | N | 2.6 | 11.6 | 81 |
10時 | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.033 | 0.015 | 0.042 | 21 | 0.21 | 2.07 | 2.28 | ENE | 1.2 | 12.0 | 80 |
11時 | 0.001 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 0.021 | 0.033 | 22 | 0.19 | 2.06 | 2.25 | N | 3.2 | 12.8 | 78 |
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.003 | 0.023 | 0.026 | 0.012 | 0.041 | 18.7 | 0.23 | 2.09 | 2.32 | 1.3 | 11.4 | 90 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。