局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.029 | 15 | 0.4 | N | 0.9 |
2時 | 0.049 | 24 | 0.4 | NE | 0.6 |
3時 | 0.037 | 26 | 0.5 | NE | 0.4 |
4時 | 0.046 | 25 | 0.4 | CALM | 0.1 |
5時 | 0.052 | 27 | 0.4 | CALM | 0.2 |
6時 | 0.061 | 26 | 0.4 | NE | 0.6 |
7時 | 0.072 | 29 | 0.4 | NE | 0.6 |
8時 | 0.060 | 34 | 0.5 | NE | 0.9 |
9時 | 0.062 | 25 | 0.5 | NNE | 1.6 |
10時 | 0.054 | 24 | 0.4 | N | 0.7 |
11時 | 0.052 | 28 | 0.4 | N | 1.7 |
12時 | |||||
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 0.052 | 25.7 | 0.4 | 0.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。