局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.008 | 0.027 | 0.25 | 2.13 | 2.38 | NNW | 1.3 | 10.8 | 98 |
2時 | 0.002 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.007 | 0.030 | 0.29 | 2.13 | 2.42 | CALM | 0.3 | 10.9 | 98 |
3時 | 0.003 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.011 | 0.028 | 0.40 | 2.09 | 2.49 | CALM | 0.1 | 10.4 | 99 |
4時 | 0.003 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.011 | 0.053 | 0.38 | 2.08 | 2.46 | CALM | 0.2 | 10.4 | 99 |
5時 | 0.002 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.006 | 0.046 | 0.32 | 2.06 | 2.38 | NNW | 1.3 | 10.4 | 99 |
6時 | 0.002 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.047 | 0.29 | 2.10 | 2.39 | CALM | 0.0 | 10.0 | 99 |
7時 | 0.002 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.008 | 0.042 | 0.45 | 2.10 | 2.55 | CALM | 0.4 | 10.3 | 99 |
8時 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 0.028 | 0.007 | 0.039 | 0.51 | 2.09 | 2.60 | CALM | 0.4 | 10.8 | 99 |
9時 | 0.003 | 0.005 | 0.024 | 0.029 | 0.011 | 0.048 | 0.44 | 2.10 | 2.54 | NNW | 1.5 | 11.6 | 85 |
10時 | 0.004 | 0.010 | 0.028 | 0.038 | 0.009 | 0.042 | 0.32 | 2.10 | 2.42 | NNW | 0.5 | 12.5 | 82 |
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.003 | 0.002 | 0.021 | 0.023 | 0.009 | 0.040 | 0.37 | 2.10 | 2.46 | 0.6 | 10.8 | 96 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。