局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.038 | 20 | 0.18 | 2.03 | 2.21 | NNE | 2.4 | 11.4 | 94 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.022 | 0.042 | 23 | 0.18 | 2.01 | 2.19 | N | 2.5 | 11.2 | 95 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.048 | 24 | 0.19 | 2.02 | 2.21 | NNE | 2.0 | 11.2 | 96 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.045 | 28 | 0.22 | 2.04 | 2.26 | SSE | 0.7 | 11.3 | 96 |
5時 | 0.001 | 0.003 | 0.020 | 0.023 | 0.010 | 0.040 | 26 | 0.26 | 2.04 | 2.30 | NNE | 2.7 | 10.9 | 96 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.043 | 27 | 0.20 | 2.03 | 2.23 | NNE | 2.1 | 10.9 | 95 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.020 | 0.023 | 0.014 | 0.056 | 31 | 0.20 | 2.02 | 2.22 | N | 2.2 | 11.2 | 90 |
8時 | 0.001 | 0.005 | 0.021 | 0.026 | 0.013 | 0.056 | 31 | 0.26 | 2.05 | 2.31 | N | 3.2 | 11.3 | 87 |
9時 | 0.001 | 0.005 | 0.019 | 0.024 | 0.015 | 0.040 | 24 | 0.17 | 2.03 | 2.20 | N | 3.3 | 12.1 | 83 |
10時 | 0.001 | 0.008 | 0.020 | 0.028 | 0.017 | 0.032 | 21 | 0.14 | 2.03 | 2.17 | N | 1.4 | 13.3 | 80 |
11時 | 0.001 | 0.011 | 0.026 | 0.037 | 0.014 | 0.031 | 22 | 0.17 | 2.02 | 2.19 | N | 2.4 | 13.4 | 78 |
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.016 | 0.043 | 25.2 | 0.20 | 2.03 | 2.23 | 2.3 | 11.7 | 90 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。