局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.036 | 10 | NNW | 1.3 | 10.9 | 100 |
2時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.046 | 14 | NE | 0.3 | 10.7 | 100 |
3時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.017 | 0.050 | 14 | CALM | 0.1 | 10.4 | 100 |
4時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.055 | 19 | CALM | 0.1 | 10.5 | 100 |
5時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.060 | 17 | N | 0.7 | 10.2 | 100 |
6時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.010 | 0.070 | 21 | NE | 0.3 | 10.0 | 100 |
7時 | 0.002 | 0.020 | 0.022 | 0.007 | 0.070 | 24 | NE | 0.3 | 10.1 | 100 |
8時 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.010 | 0.054 | 24 | NNE | 0.5 | 10.6 | 100 |
9時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.035 | 19 | NNE | 0.7 | 12.2 | 88 |
10時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.021 | 0.031 | 16 | NE | 0.8 | 13.1 | 76 |
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.051 | 17.8 | 0.5 | 10.9 | 96 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。