局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.027 | 0.26 | 2.07 | 2.33 | N | 1.5 |
2時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.028 | 0.22 | 2.04 | 2.26 | NNE | 2.0 |
3時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.026 | 0.22 | 2.02 | 2.24 | NE | 0.6 |
4時 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.030 | 0.24 | 2.03 | 2.27 | NNE | 0.9 |
5時 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.029 | 0.24 | 2.02 | 2.26 | NNW | 1.3 |
6時 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.031 | 0.32 | 2.05 | 2.37 | N | 1.4 |
7時 | 0.007 | 0.023 | 0.030 | 0.034 | 0.29 | 2.05 | 2.34 | N | 1.1 |
8時 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.025 | 0.24 | 2.08 | 2.32 | N | 2.1 |
9時 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0.18 | 2.02 | 2.20 | NNW | 1.8 |
10時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.15 | 2.01 | 2.16 | N | 1.9 |
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.002 | 0.017 | 0.020 | 0.026 | 0.24 | 2.04 | 2.27 | 1.5 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。