局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.014 | 0.034 | 21 | 0.36 | 2.04 | 2.40 | NNW | 1.8 | 11.8 | 96 |
2時 | 0.002 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.020 | 0.039 | 13 | 0.27 | 2.01 | 2.28 | N | 1.9 | 11.3 | 96 |
3時 | 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.035 | 20 | 0.19 | 2.03 | 2.22 | NNW | 0.9 | 11.2 | 96 |
4時 | 0.002 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.019 | 0.036 | 16 | 0.19 | 2.03 | 2.22 | NNE | 0.8 | 11.2 | 96 |
5時 | 0.002 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.037 | 15 | 0.20 | 2.04 | 2.24 | NNW | 1.5 | 11.1 | 96 |
6時 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.042 | 24 | 0.24 | 2.03 | 2.27 | N | 0.8 | 10.9 | 95 |
7時 | 0.002 | 0.004 | 0.020 | 0.024 | 0.007 | 0.044 | 23 | 0.23 | 2.06 | 2.29 | N | 1.4 | 10.9 | 95 |
8時 | 0.002 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.012 | 0.032 | 9 | 0.20 | 2.08 | 2.28 | NNW | 1.6 | 11.8 | 90 |
9時 | 0.002 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.015 | 0.027 | 18 | 0.16 | 2.05 | 2.21 | NNW | 1.8 | 13.2 | 80 |
10時 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.021 | 0.023 | 17 | 0.14 | 2.02 | 2.16 | N | 1.7 | 14.7 | 75 |
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 0.035 | 17.6 | 0.22 | 2.04 | 2.26 | 1.4 | 11.8 | 92 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。