局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.017 | 0.037 | 17 | 0.29 | 2.24 | 2.53 | NNW | 1.9 | 11.1 | 96 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.039 | 13 | 0.28 | 2.05 | 2.33 | N | 2.0 | 10.7 | 96 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.026 | 0.030 | 12 | 0.22 | 2.73 | 2.95 | NNE | 0.7 | 10.8 | 96 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.023 | 0.035 | 12 | 0.22 | 3.19 | 3.41 | NNE | 0.5 | 10.7 | 96 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.041 | 19 | 0.24 | 2.65 | 2.89 | N | 1.4 | 10.6 | 96 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.045 | 17 | 0.26 | 2.68 | 2.94 | N | 1.2 | 10.5 | 96 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.013 | 0.037 | 15 | 0.24 | 2.91 | 3.15 | N | 1.4 | 10.7 | 95 |
8時 | 0.001 | 0.004 | 0.018 | 0.022 | 0.012 | 0.029 | 12 | 0.21 | 2.27 | 2.48 | N | 1.7 | 11.5 | 90 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.019 | 9 | 0.16 | 2.25 | 2.41 | NNW | 2.3 | 12.5 | 77 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 8 | 0.13 | 2.21 | 2.34 | N | 2.9 | 13.5 | 71 |
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.033 | 13.4 | 0.23 | 2.52 | 2.74 | 1.6 | 11.3 | 91 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。