局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.013 | 0.025 | 17 | 0.31 | 2.04 | 2.35 | NNW | 1.6 | 11.3 | 88 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.028 | 14 | 0.28 | 2.04 | 2.32 | NNW | 1.8 | 11.2 | 87 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.013 | 0.040 | 16 | 0.23 | 2.04 | 2.27 | NW | 1.0 | 11.0 | 83 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.011 | 0.038 | 20 | 0.30 | 2.04 | 2.34 | NW | 1.0 | 11.0 | 81 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.008 | 0.032 | 21 | 0.30 | 2.04 | 2.34 | NW | 1.9 | 11.0 | 79 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.006 | 0.033 | 18 | 0.26 | 2.04 | 2.30 | NNW | 2.6 | 10.8 | 79 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.007 | 0.025 | 16 | 0.25 | 2.03 | 2.28 | NNW | 2.5 | 10.7 | 77 |
8時 | 0.000 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.006 | 0.015 | 12 | 0.21 | 2.02 | 2.23 | NNW | 1.8 | 11.3 | 73 |
9時 | 0.000 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 0.009 | 0.015 | 13 | 0.19 | 2.03 | 2.22 | NW | 1.9 | 12.3 | 65 |
10時 | 0.000 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.010 | 0.026 | **** | 0.23 | 2.02 | 2.25 | NNW | 4.3 | 13.2 | 59 |
11時 | 0.000 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | **** | 0.15 | 1.99 | 2.14 | NNW | 3.0 | 15.5 | 51 |
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.010 | 0.027 | 16.3 | 0.25 | 2.03 | 2.28 | 2.1 | 11.8 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。