局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | **** | 18 | 0.28 | 2.06 | 2.34 | 0.3 | NNW | 1.7 | 11.2 | 95 |
2時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | **** | 9 | 0.25 | 2.04 | 2.29 | 0.3 | NNW | 2.4 | 10.9 | 96 |
3時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | **** | 11 | 0.21 | 2.03 | 2.24 | 0.3 | NNW | 1.3 | 10.9 | 95 |
4時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | **** | 20 | 0.22 | 2.04 | 2.26 | 0.3 | NNW | 1.2 | 10.9 | 94 |
5時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | **** | 17 | 0.23 | 2.06 | 2.29 | 0.3 | NW | 1.8 | 11.0 | 93 |
6時 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | **** | 21 | 0.27 | 2.09 | 2.36 | 0.3 | NW | 1.9 | 10.8 | 91 |
7時 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | **** | 16 | 0.22 | 2.07 | 2.29 | 0.3 | NNW | 1.8 | 11.1 | 88 |
8時 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | **** | 10 | 0.19 | 2.04 | 2.23 | 0.3 | NNW | 2.2 | 11.5 | 84 |
9時 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.016 | 10 | 0.16 | 2.02 | 2.18 | 0.3 | NW | 2.0 | 12.7 | 77 |
10時 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.013 | 10 | 0.15 | 2.01 | 2.16 | 0.3 | NW | 2.6 | 13.9 | 72 |
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.016 | 0.019 | 0.014 | 14.2 | 0.22 | 2.05 | 2.26 | 0.3 | 1.9 | 11.5 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。