局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.022 | 0.020 | 4 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | NNE | 0.7 | 12.0 | 94 |
2時 | 0.021 | 0.011 | 5 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | E | 1.5 | 11.7 | 94 |
3時 | 0.017 | 0.014 | 5 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | ENE | 0.3 | 11.7 | 95 |
4時 | 0.016 | 0.007 | 4 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | E | 1.0 | 11.7 | 95 |
5時 | 0.014 | 0.011 | 6 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | ESE | 0.9 | 11.8 | 95 |
6時 | 0.012 | 0.020 | 6 | 0.15 | 2.09 | 2.24 | SE | 0.7 | 11.8 | 95 |
7時 | 0.015 | 0.017 | 5 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | ENE | 1.0 | 12.2 | 95 |
8時 | 0.015 | 0.026 | 4 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | N | 0.5 | 12.7 | 95 |
9時 | 0.016 | 0.019 | 9 | 0.14 | 2.07 | 2.21 | NNE | 0.9 | 12.2 | 95 |
10時 | 0.014 | 0.033 | 13 | 0.21 | 2.08 | 2.29 | NNE | 1.5 | 12.6 | 95 |
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.016 | 0.018 | 6.1 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | 0.9 | 12.0 | 95 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。