局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.021 | 0.038 | 26 | 0.34 | 1.98 | 2.32 | NW | 0.8 | 10.5 | 96 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.014 | 0.050 | 34 | 0.21 | 2.00 | 2.21 | CALM | 0.1 | 10.5 | 96 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.012 | 0.056 | 37 | 0.28 | 2.04 | 2.32 | WNW | 0.3 | 10.2 | 95 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.008 | 0.042 | 30 | 0.27 | 2.04 | 2.31 | CALM | 0.1 | 9.9 | 94 |
5時 | 0.001 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.005 | 0.031 | 23 | 0.21 | 2.02 | 2.23 | NW | 0.3 | 10.0 | 93 |
6時 | 0.001 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.004 | 0.026 | 19 | 0.20 | 2.01 | 2.21 | NNW | 0.8 | 9.6 | 94 |
7時 | 0.001 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.005 | 0.024 | 16 | 0.19 | 2.01 | 2.20 | NW | 0.8 | 9.5 | 92 |
8時 | 0.001 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.011 | 0.018 | 13 | 0.16 | 1.99 | 2.15 | NW | 1.3 | 10.7 | 83 |
9時 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 14 | 0.12 | 1.97 | 2.09 | NW | 1.4 | 11.8 | 78 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.024 | 0.016 | 12 | 0.10 | 1.96 | 2.06 | N | 2.4 | 13.7 | 69 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.028 | 0.016 | 13 | 0.11 | 1.97 | 2.08 | NNW | 1.4 | 14.6 | 66 |
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.014 | 0.031 | 21.5 | 0.20 | 2.00 | 2.20 | 0.9 | 11.0 | 87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。