項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 5~7時平均 | 5~12時平均 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県北部・中央 | 野田桐ケ作 | 般 | 13 | 19 | 21 | 14 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 8.7 | 9.1 | 11.9 | |||||||||||||
県北部・中央 | 野田市野田 | 般 | 26 | 34 | 37 | 30 | 23 | 19 | 16 | 13 | 14 | 12 | 13 | 19.3 | 15.7 | 21.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | 野田宮崎 | 自 | 44 | 61 | 64 | 51 | 36 | 27 | 20 | 20 | 15 | 12 | 14 | 27.7 | 20.6 | 33.1 | |||||||||||||
県北部・中央 | 松戸根本 | 般 | 17 | 14 | 16 | 20 | 21 | 18 | 16 | 12 | 13 | **** | **** | 18.3 | 16.0 | 16.3 | |||||||||||||
県北部・中央 | 松戸上本郷 | 自 | 28 | 28 | 48 | 28 | 34 | 35 | 26 | 27 | 13 | 15 | 13 | 31.7 | 23.3 | 26.8 | |||||||||||||
県北部・中央 | 柏永楽台 | 般 | 19 | 15 | 20 | 23 | 23 | 19 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 18.0 | 13.3 | 15.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | 柏大室 | 般 | 29 | 30 | 41 | 41 | 31 | 23 | 20 | 16 | 15 | 14 | 11 | 24.7 | 18.6 | 24.6 | |||||||||||||
県北部・中央 | 柏大津ケ丘 | 自 | 28 | 30 | 31 | 37 | 32 | 26 | 23 | 20 | 14 | 15 | 12 | 27.0 | 20.3 | 24.4 | |||||||||||||
県北部・中央 | 流山平和台 | 般 | 27 | 26 | 31 | 32 | 32 | 26 | 20 | 15 | 12 | 9 | 6 | 26.0 | 17.1 | 21.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市川大野 | 般 | 17 | 14 | 19 | 22 | 24 | 22 | 17 | 12 | 10 | 10 | 10 | 21.0 | 15.0 | 16.1 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市川本八幡 | 般 | 18 | 17 | 15 | 23 | 25 | 20 | 16 | 15 | 11 | 12 | 12 | 20.3 | 15.9 | 16.7 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市川行徳 | 自 | 18 | 15 | 18 | 23 | 22 | 22 | 20 | 16 | 14 | 9 | 10 | 21.3 | 16.1 | 17.0 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市川稲荷木 | 自 | 31 | 31 | 33 | 38 | 38 | 32 | 26 | 23 | 15 | 13 | 11 | 32.0 | 22.6 | 26.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | 船橋印内 | 般 | 17 | 25 | 20 | 18 | 26 | 22 | 13 | 3 | 1 | 6 | 10 | 20.3 | 11.6 | 14.6 | |||||||||||||
県北部・中央 | 船橋高根台 | 般 | 33 | 35 | 33 | 31 | 32 | 32 | 30 | 20 | 14 | 14 | 14 | 31.3 | 22.3 | 26.2 | |||||||||||||
県北部・中央 | 船橋日の出 | 自 | 18 | 9 | 11 | 20 | 17 | 21 | 16 | 10 | 10 | 10 | 6 | 18.0 | 12.9 | 13.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | 習志野鷺沼 | 般 | 17 | 13 | 12 | 12 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 8 | 11 | 17.0 | 13.0 | 13.2 | |||||||||||||
県北部・中央 | 八千代高津 | 般 | 26 | 27 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 22 | 18 | 16 | 19 | 33.0 | 24.9 | 25.9 | |||||||||||||
県北部・中央 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | 34 | 31 | 28 | 28 | 33 | 35 | 36 | 20 | 14 | 15 | 16 | 34.7 | 24.1 | 26.4 | |||||||||||||
県北部・中央 | 浦安猫実 | 般 | 23 | 22 | 15 | 22 | 22 | 30 | 11 | 7 | 12 | 7 | 12 | 21.0 | 14.4 | 16.6 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 21 | 13 | 20 | 16 | 15 | 24 | 23 | 9 | 18 | 17 | 16 | 20.7 | 17.4 | 17.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)宮野木 | 般 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 23 | 15 | 16 | 6 | 7 | 6 | 17.7 | 12.6 | 12.1 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)千城台北小学校 | 般 | -4 | 24 | 9 | 17 | 16 | 24 | 23 | 20 | 21 | 8 | 12 | 21.0 | 17.7 | 15.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 21 | 12.7 | 14.7 | 12.9 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | 18 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 31 | 19 | 15 | 14 | 22 | 23.0 | 19.9 | 17.7 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)土気 | 般 | 9 | 3 | 2 | 9 | 16 | 16 | 18 | 27 | 22 | 25 | 19 | 16.7 | 20.4 | 15.1 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)真砂公園 | 般 | 10 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 14.3 | 12.9 | 12.7 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)千草自排 | 自 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 17 | 15 | 10 | 15 | 17.0 | 15.4 | 14.9 | |||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)真砂自排 | 自 | 19 | 17 | 28 | 14 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 5 | 10 | 20.0 | 17.0 | 17.9 | |||||||||||||
県北部・中央 | 佐倉江原新田 | 般 | 7 | 12 | 10 | 11 | 17 | 21 | 15 | 16 | 14 | 10 | 11 | 17.7 | 14.9 | 13.1 | |||||||||||||
県北部・中央 | 四街道鹿渡 | 般 | 10 | 14 | 14 | 19 | 17 | 21 | 24 | 24 | 19 | 16 | 15 | 20.7 | 19.4 | 17.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市原岩崎西 | 般 | 20 | 23 | 24 | 28 | 26 | 27 | 31 | 31 | 24 | 21 | 22 | 28.0 | 26.0 | 25.2 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市原八幡 | 般 | 16 | 16 | 20 | 15 | 10 | 10 | 24 | 31 | 10 | 7 | 24 | 14.7 | 16.6 | 16.6 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市原五井 | 般 | 27 | 21 | 22 | 23 | 19 | 22 | 17 | 23 | 20 | 12 | 15 | 19.3 | 18.3 | 20.1 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市原姉崎 | 般 | 32 | 18 | 25 | 25 | 19 | 19 | 13 | 14 | 19 | 21 | 21 | 17.0 | 18.0 | 20.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市原廿五里 | 般 | 6 | 11 | 8 | 20 | 14 | 19 | 7 | 23 | 14 | 14 | 18 | 13.3 | 15.6 | 14.0 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市原潤井戸 | 般 | 3 | 14 | 11 | 3 | 11 | 14 | 10 | 21 | 22 | 19 | 7 | 11.7 | 14.9 | 12.3 | |||||||||||||
県北部・中央 | 市原郡本 | 般 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 17 | 24 | 20 | 23 | 24 | 14.7 | 19.3 | 16.6 | |||||||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 13 | 14 | 17 | 13 | 15 | 14 | 23 | 20 | 15 | 15 | 15 | 17.3 | 16.7 | 15.8 | |||||||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 15 | 15 | 2 | 9 | 20 | 13 | 22 | 12 | 22 | 22 | 23 | 18.3 | 19.1 | 15.9 | |||||||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | 15 | 24 | 26 | 25 | 27 | 26 | 29 | 34 | 25 | 24 | 28 | 27.3 | 27.6 | 25.7 | |||||||||||||
県北部・中央 | 木更津中央 | 般 | 13 | 12 | 14 | 23 | 19 | 18 | 15 | 23 | 26 | 21 | 22 | 17.3 | 20.6 | 18.7 | |||||||||||||
県北部・中央 | 木更津牛袋 | 自 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | 12 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 15.0 | 16.7 | 15.7 | |||||||||||||
県北部・中央 | 君津久保 | 般 | 24 | 25 | 27 | 31 | 31 | 30 | 29 | 37 | 31 | 31 | 28 | 30.0 | 31.0 | 29.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | 君津俵田 | 般 | 4 | 11 | 15 | 11 | 19 | 14 | 18 | 21 | 21 | 23 | 12 | 17.0 | 18.3 | 15.4 | |||||||||||||
県北部・中央 | 富津下飯野 | 般 | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 16 | 15 | 22 | 20 | 15 | 19 | 15.0 | 17.3 | 17.2 | |||||||||||||
県北部・中央 | 我孫子湖北台 | 般 | 19 | 21 | 22 | 24 | 32 | 28 | 20 | 21 | 24 | 20 | 26 | 26.7 | 24.4 | 23.4 | |||||||||||||
県北部・中央 | 印西高花 | 般 | 14 | 15 | 14 | 15 | 21 | 17 | 17 | 13 | 10 | 10 | 10 | 18.3 | 14.0 | 14.2 | |||||||||||||
県北部・中央 | 白井七次台 | 般 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 16 | 16 | 13 | 12 | 14 | 11 | 17.7 | 14.7 | 15.6 | |||||||||||||
県北部・中央 | 栄安食台 | 般 | 6 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 27 | 16 | 11 | 13 | 17.0 | 16.9 | 14.5 | |||||||||||||
県北部・中央 | 成田加良部 | 般 | 6 | 11 | 12 | 14 | 14 | 18 | 21 | 23 | 22 | 12 | 13 | 17.7 | 17.6 | 15.1 | |||||||||||||
県北部・中央 | 成田奈土 | 般 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 12 | 14 | 16 | 19 | 17 | 13 | 11.3 | 14.1 | 11.7 | |||||||||||||
県北部・中央 | 成田花崎 | 自 | 9 | 12 | 19 | 23 | 25 | 29 | 37 | 34 | 33 | 24 | 21 | 30.3 | 29.0 | 24.2 | |||||||||||||
県北部・中央 | 銚子栄 | 般 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 19 | 9 | 6.0 | 10.0 | 8.4 | |||||||||||||
県北部・中央 | 香取羽根川 | 般 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 10.0 | 13.9 | 10.6 | |||||||||||||
九十九里・南房総 | 東金堀上 | 般 | 9 | 10 | 8 | 12 | 18 | 20 | 29 | 32 | 30 | 28 | 20 | 22.3 | 25.3 | 19.6 | |||||||||||||
九十九里・南房総 | 八街市八街 | 般 | 9 | 11 | 22 | 27 | 27 | 33 | 39 | 39 | 32 | 28 | 25 | 33.0 | 31.9 | 26.5 | |||||||||||||
九十九里・南房総 | 匝瑳椿 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||||
九十九里・南房総 | 横芝光横芝 | 般 | 7 | 7 | 10 | 15 | 18 | 20 | 27 | 30 | 38 | 35 | 34 | 21.7 | 28.9 | 21.9 | |||||||||||||
九十九里・南房総 | 茂原高師 | 般 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 11 | 18 | 26 | 27 | 29 | 25 | 12.0 | 20.4 | 15.5 | |||||||||||||
九十九里・南房総 | 勝浦小羽戸 | 般 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4.7 | 6.0 | 5.4 | |||||||||||||
九十九里・南房総 | 一宮東浪見 | 般 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 12 | 18 | 15 | 15 | 5.7 | 11.0 | 9.5 | |||||||||||||
九十九里・南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4.0 | 4.7 | 4.5 | |||||||||||||
九十九里・南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 13 | 15 | 5.7 | 8.3 | 6.9 | |||||||||||||
最大 | 44 | 61 | 64 | 51 | 38 | 35 | 39 | 39 | 38 | 35 | 34 | 34.7 | 31.9 | 33.1 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。